27 octubre 2019 10:30
CN Ciutat “B” vs Mallorca WPC
2019/2020 - Liga Cadete
![]() Ciutat "B"
21 - 14
![]() Mallorca WPC
Full Time
|
Details
| Date | Time | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 27 octubre 2019 | 10:30 | Liga Cadete | 2019/2020 |
Results
| Team | 1er Cuarto | 2do Cuarto | 3er Cuarto | 4to Cuarto | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciutat "B" | 5 | 3 | 6 | 7 | 21 |
| Mallorca WPC | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 |
Ciutat "B"
| Posición | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Mallorca WPC
| Player | Posición | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PULIDO GELABERT, ALEJANDRO | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PORRES CAÑELLAS, MIGUEL | Jugador | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | CUARTERO RUBI, BERTO | Jugador | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | LLADO SCHULZE, FELIP | Jugador | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | JAUME BRAVO, RAUL | Jugador | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | FERNANDEZ UMBRIA, LEONARDO | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CARDELL BARCELO, LLUC | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | PIZARRO GAYA, PAU | Jugador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | GREGORIO LOPEZ, SERGI | Jugador | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | GREGORIO RIERA, JOAN | Jugador | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | SEGURA LLULL, JAUME ANTONI | Jugador | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | FABIANI MONTES, ERIC | Jugador | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | CUARTERO RUBI, CARLOS | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 2 | 12 | 4 | 0 |
Venue
Piscines Municipals de "Son Hugo" Palma
Son Hugo, Palma, Islas Baleares, 07004, España


